STATICA DINAMICA COMBINATA SQUADRE
  CLASSIFICA STATICACA        
  TEAM NOME punti M/F min sec
1 CLUB DEI MARI 4 MARCO MORELLI 60,50 M 6 3
2 SINCOBOYS 1 CAMPESTRI PIERO 58,50 M 5 51
3 GRUPPO SUB BOLOGNA 1 GRANIGLIA FABRIZIO 53,33 M 5 20
4 SINCOBOYS 1 GENERALI MAURO 52,83 M 5 17
5 APNEA TEAM BERGAMO CLAVENNA IADREN 52,33 M 5 14
6 CLUB DEI MARI 4 AURELIO MANGANARO 52,00 M 5 12
7 BRAVO SUB 1 STRADIOTTI ALDO 50,83 M 5 5
8 GRUPPO SUB BOLOGNA 1 MINGARELLI MARCO 50,50 M 5 3
9 BRAVO SUB 1 VAVASSORI STEFANO 50,17 M 5 1
10 TRIGLIA TEAM BAGLIONI FEDERICO 49,33 M 4 56
11 ABISSI 1 MORANDO IVANO 48,00 M 4 48
12 SINCOBOYS 1 BACCO CORRADO 47,83 M 4 47
13 CLUB DEI MARI 4 NUNZIO D'ERCHIE 46,50 M 4 39
14 BRAVO SUB 2 ROMBALDONI FILIPPO 46,33 M 4 38
15 BAT OSA 1 BUONAVITA ERALDO 45,83 M 4 35
16 SCUOLA DEL MARE 1 BELLESINI ALBERTO 44,50 M 4 27
17 GRUPPO SUB BOLOGNA 1 CASOLARI RICCARDO 44,17 M 4 25
18 SECURITY APNEA 1 NAVARRINO MASSIMILIANO 44,17 M 4 25
19 FISHMAN CLUB PELIZZARI GIOVANNI 44,17 M 4 25
20 BAT OSA 2 ROMANO' ALEANDRO 44,00 M 4 24
21 SCUOLA DEL MARE 1 CALOSI MARCO 42,83 M 4 17
22 SINCOBOYS 2 RICCA MICHELE 42,67 M 4 16
23 CLUB SUBACQUEO JESI LONGHI GIACOMO 41,50 M 4 9
24 APNEA TEAM BERGAMO LAZZARI MAURO 41,50 M 4 9
25 SCUOLA DEL MARE 1 GARCIA ANGEL 41,17 M 4 7
26 MANTOVA SCUBA CLUB FERRARI MAURIZIO 41,17 M 4 7
27 GRUPPO SUB BOLOGNA 1 COTTI MASSIMILIANO 40,83 M 4 5
28 BRAVO SUB 1 MALORGIO ANGELO 40,67 M 4 4
29 SINCOBOYS 2 ROSSI ENRICO 40,50 M 4 3
30 APNEA TEAM BERGAMO GIASSI ANTONIO 40,33 M 4 2
31 ATLANTIS SALA GRAZIANO 40,17 M 4 1
32 TRIGLIA TEAM VALTORTA CARLO 40,17 M 4 1
33 SCUOLA DEL MARE 1 BOLZONI GERMANO 40,00 M 4 0
34 CLUB DEI MARI  3 CRESCIONI MARIO 40,00 M 4 0
35 BAT OSA 1 GHIOTTI MAURIZIO 39,83 M 3 59
36 FISHMAN CLUB VANNICOLA MIRKO 39,83 M 3 59
37 APNEA TEAM JESOLO FRANZO EMANUELE 39,33 M 3 56
38 GRUPPO SUB BOLOGNA 3 GRIGATTI RUGGERO 39,17 M 3 55
39 SCUOLA DEL MARE 4 SABAINI RAFFAELE 38,83 M 3 53
40 SECURITY APNEA 1 MARZANO GIORGIO 37,83 M 3 47
41 ABISSI 1 TESTA MARCO 37,50 M 3 45
42 BAT OSA 1 PONCINO PAOLO 37,17 M 3 43
43 SECURITY APNEA 2 VALLARINO MARCO 36,83 M 3 41
44 ATLANTIS BORGHI ANDREA 36,50 M 3 39
45 BAT OSA 2 REATEGUI ALESSANDRO 36,33 M 3 38
46 SINCOBOYS 2 PROCOPIO ANTONIO 36,17 M 3 37
47 SECURITY APNEA 1 VITOLO GIOVANNI 35,67 M 3 34
48 ATLANTIS MARCO FEO 35,50 M 3 33
49 GRUPPO SUB BOLOGNA 2 BORELLI MAURO 35,50 M 3 33
50 BAT OSA 2 MAFFIOLETTI CLAUDIO 35,33 M 3 32
51 FISHMAN CLUB CASABIANCA IGOR 35,33 M 3 32
52 CLUB DEI MARI  3 PICCINI DANIELE 35,33 M 3 32
53 MANTOVA SCUBA CLUB SARZI AMADE' MASSIMO 35,17 M 3 31
54 SCUOLA DEL MARE 3 ARDUINI PAOLO 34,00 M 3 24
55 SCUOLA DEL MARE 5 BONAZZI MARCO 33,50 M 3 21
56 BRAVO SUB 1 SCABURRI EDOARDO 33,00 M 3 18
57 TRIGLIA TEAM CHIAPPA FABIO 33,00 M 3 18
58 SECURITY APNEA 1 MARRAS STEFANO 33,00 M 3 18
59 SCUOLA DEL MARE 2 ALBERTO FORIGO 32,83 M 3 17
60 GRUPPO SUB BOLOGNA 3 CALZOLARI DIEGO 32,67 M 3 16
61 ABISSI 1 ROMAGNOLI MAURO 32,33 M 3 14
62 CLUB DEI MARI  3 PIGAZZI MARCO 32,00 M 3 12
63 SECURITY APNEA 2 PARASMO ROBERTO 31,83 M 3 11
64 TRIGLIA TEAM BARILE MAURIZIO 31,50 M 3 9
65 CLUB DEI MARI  3 VALTORTA PAOLO 31,50 M 3 9
66 BRAVO SUB 2 BUGADA LUCA 31,17 M 3 7
67 BRAVO SUB 3 MAZZOLENI OMAR 31,00 M 3 6
68 SECURITY APNEA 2 MARINI LUCA 30,83 M 3 5
69 APNEA TEAM JESOLO BONIVENTO ENRICO 30,83 M 3 5
70 BAT OSA 2 SANTAMARIA GIUSEPPE 30,67 M 3 4
71 BRAVO SUB 3 MARCHESI ANGELO 30,50 M 3 3
72 GRUPPO SUB BOLOGNA 2 CHILETTI ANDREA 30,33 M 3 2
73 SCUOLA DEL MARE 2 CENDERELLI GIORGIO 30,33 M 3 2
74 AMICI DEL BLU BICEGO WALTER 30,33 M 3 2
75 AMICI DEL BLU CARACCI DANILO 30,33 M 3 2
76 CLUB DEI MARI 2 GIUDICE FABIO TOMINO 30,17 M 3 1
77 BLUEWORLD APNEA TEAM TORMENA MASSIMILIANO 30,00 M 3 0
78 ATLANTIS 2 PANZERI LUCA 30,00 M 3 0
79 CLUB DEI MARI 2 TANZI DIEGO 29,50 M 2 57
80 BRAVO SUB 2 BOSSINI BRUNO 29,17 M 2 55
81 ABISSI 3 MAGLIO BRUNO 28,67 M 2 52
82 APNEA TEAM BERGAMO FASSINI DARIO 28,33 M 3 26
83 SCUOLA DEL MARE 4 TOSELLI ANTONIO 28,00 M 2 48
84 SECURITY APNEA 2 CONTAVALLI DANIELE 27,83 M 2 47
85 CLUB DEI MARI 5 BOCCHI SIMONE 27,50 M 2 45
86 BLUEWORLD APNEA TEAM GABRIELE BRIGNOLA 26,33 M 2 38
87 MANTOVA SCUBA CLUB DE PASQUALE ANDREA 25,33 M 3 2
88 CLUB SUBACQUEO JESI MORETTI NELLO 25,17 M 2 31
89 SCUOLA DEL MARE 2 PETRI LORENZO 25,00 M 2 30
90 CLUB DEI MARI 2 BOLLINI LUCA 25,00 M 2 30
91 ATLANTIS LO RUSSO ALESSANDRO 24,50 M 2 45
92 SECURITY APNEA 3 TIBERI UMBERTO 24,17 M 2 25
93 CLUB DEI MARI 1 BIANCHI DIEGO 24,00 M 2 24
94 GRUPPO SUB BOLOGNA 3 CERVELLATI MAURO 23,33 M 2 20
95 BRAVO SUB 3 FEMILI FEDERICO 22,83 M 2 17
96 CLUB DEI MARI 1 FERRANTI DAVID 22,83 M 2 17
97 CLUB DEI MARI 5 CIRELLI CLAUDIO 22,50 M 2 15
98 CLUB DEI MARI 1 MERATI MARCO 22,33 M 2 14
99 BLUEWORLD APNEA TEAM PEDRINAZZI PAOLO 21,50 M 2 21
100 GRUPPO SUB BOLOGNA 4 LUNARDI CARLO 21,17 M 2 7
101 FISHMAN CLUB CASTAGNO FULVIO 21,17 M 2 7
102 BRAVO SUB 2 MISSALE FABIO 20,83 M 2 17
103 ABISSI 2 RICCI LUCIANO 20,50 M 2 3
104 SCUOLA DEL MARE 3 FACCINCANI MICHELE 20,50 M 2 3
105 ABISSI 2 TAVERNA DARIO 20,33 M 2 2
106 SCUOLA DEL MARE 3 RIGO DANIELE 19,67 M 1 58
107 ABISSI 2 SICCO STEFANO 18,83 M 1 53
108 ABISSI 3 FRANZETTI EMANUELE 18,67 M 1 52
109 CLUB DEI MARI 1 GARBAGNATI LEONARDO 18,50 M 1 51
110 ABISSI 2 SERRATORE GIOVANNI 15,50 M 1 33
111 SCUOLA DEL MARE 3 ZAMBONI STEFANO 14,50 M 1 27
112 ABISSI 1 ALBINI LUCA 13,83 M 1 53
113 SCUOLA DEL MARE 4 BONAZZI ANDREA 13,00 M 1 18
114 CLUB DEI MARI 5 TOSETTI IVALDO 12,83 M 1 17
115 CLUB SUBACQUEO JESI GABRIELLONI DIEGO 6,50 M 1 51
116 CLUB SUBACQUEO JESI FAVA LUCA 2,00 M 1 36
117 GRUPPO SUB BOLOGNA 3 ZIOSI LUIGI 1,33 M 0 50
118 SCUOLA DEL MARE 2 PARISI FRANCESCO 0,00 M XX 0
119 BAT OSA 1 SAVI MASSIMO 0,00 M XX 0
120 CLUB DEI MARI 4 MARCO DI MOLA 0,00 M XX 0
121 BLUEWORLD APNEA TEAM MANCIN EGIDIO -1,00 M 1 12
1 BRAVO SUB 3 STRADIOTTI MARTA 20,17 J 2 1
2 SCUOLA MARE J1 MARCHESINI RICCARDO 15,00 J 1 30
3 SCUOLA MARE J1 MARCHESINI MICHELE 14,67 J 1 28
4 SCUOLA MARE J1 GALVANI MATTIA 10,33 J 1 2
5 SCUOLA MARE J5 TOMMASI AZZURRA 10,33 J 1 2
6 SCUOLA MARE J5 BOZZINI DOMIZIANA 10,17 J 1 1
7 SCUOLA MARE J2 NICOLIS LUCA 9,67 J 0 58
8 SCUOLA MARE J5 MARCHESINI DIANA 9,33 J 0 56
9 SCUOLA MARE J5 ARRICHIELLO CHIARA 9,00 J 0 54
10 SCUOLA MARE J1 LAVARINI ALBERTO 8,67 J 0 52
11 CLUB DEI MARI 2 BOLLINI GIACOMO 8,67 J 0 52
12 SCUOLA MARE J2 MONASTERO RICCARDO 8,00 J 0 48
13 SCUOLA MARE J2 MONASTERO ANDREA 7,67 J 0 46
14 SCUOLA MARE J2 MARCHESINI ALESSANDRO 6,67 J 0 40
15 SCUOLA MARE J3 ARRICHIELLO ROBERTO 6,17 J 0 37
16 SCUOLA DEL MARE J4 BONAZZI VANESSA 5,50 J 0 33
17 SCUOLA MARE J4 PERNA BIAGIO 3,50 J 0 21
18 SCUOLA MARE J4 TOGNIZIOLI RAOUL 3,33 J 0 20
19 SCUOLA MARE J3 TOMMASI DAVIDE 2,83 J 0 17
20 SCUOLA MARE J3 SIMONELLI DAMIANO 2,50 J 0 15
21 SCUOLA MARE J3 PIETROPOLI MATTIA 2,17 J 0 13
22 SCUOLA MARE J4 FORNASARI LORENZO 1,83 J 0 11
1 SINCOBOYS 1 ZANOLINI ELISA 38,83 F 3 53
2 SINCOBOYS 2 FIAZZA KATIUSCIA 35,17 F 3 31
3 GRUPPO SUB BOLOGNA 2 BARCHETTA ISABELLA 34,17 F 3 25
4 SCUOLA DEL MARE 4 PERINI FRANCESCA 33,33 F 3 20
5 BRAVO SUB 4 NICOLE 32,83 F 3 17
6 ATLANTIS 2 MONTALTO SALVINA 32,83 F 3 17
7 APNEA TEAM JESOLO GARAU JENNI 30,00 F 3 0
8 GRUPPO SUB BOLOGNA 2 AGOSTINI VITTORIA 27,17 F 2 43
9 BRAVO SUB 4 DE POMPEIS SUSANNA 27,17 F 2 43
10 GRUPPO SUB BOLOGNA 4 TONELLO ALESSIA 24,17 F 2 25
11 BRAVO SUB 4 ROSSI MARIA LUISA 22,00 F 2 12
12 ABISSI 3 TAVERNA DANIELA 21,50 F 2 9
13 AMICI DEL BLU ATERI ELEONORA 21,17 F 2 7
14 GRUPPO SUB BOLOGNA 4 BERTOCCHI SILVIA 20,50 F